[IT] 東京都内 WiMAX 収容ネットワークアドレスと電界強度
■[IT] 東京都内 WiMAX 収容ネットワークアドレスと電界強度
日頃計測しながら利用しているユーザは他にもいらっしゃるかも知れませんが、電源カフェの併用で初めて「どこでもオフィス」が実現するので公共の福祉増進に寄与するならばと考え公開します。収容ネットワークアドレス公開は上位24ビットまで。
RSSI と CINR は地形や建物(内部空間)環境から影響を受けますが、強度バーが5に近いほど、それなりに電界強度が良いのも事実です。(オフィスサイトウ調べ 調査期間:2010年12月21日〜2012年4月7日)
—
WiMAX 電界 強度 実地 ログ | |||||
日付 | 場所 | 強度 | IPアドレス | RSSI | CINR |
2010/12/21 | 東京都 | 杉並区 荻窪 北口 マクドナルド1F2 | 49.134.7.* | ||
2011/10/18 | 東京都 | 渋谷区 恵比寿 レッドハットKK5 | 49.134.4.* | ||
2011/10/20 | 東京都 | 港区 東新橋 コンラッド東京4 | 114.22.28.* | ||
2011/10/31 | 大阪府 | 大阪市 中央区 心斎橋5 | 114.22.21.* | ||
2011/11/8 | 東京都 | 杉並区 阿佐ヶ谷駅前 マクドナルド2F5 | 49.133.240.* | ||
2011/11/11 | 東京都 | 千代田区 神田 錦町 神保町 三井 ビル1Fタリーズ5 | 49.133.245.* | ||
2011/11/11 | 東京都 | 千代田区 日本 大学 法学部 図書館 3F 西側 閲覧室5 | 49.133.254.* | ||
2011/11/11 | 東京都 | 千代田区 神田 錦町 IIJ 本社 17F 大会議室0 | |||
2011/11/12 | 東京都 | 目黒区 目黒雅叙園0 | |||
2011/11/15 | 東京都 | 千代田区 日本 大学 法学部 図書館 3F 西側 閲覧室5 | 49.133.225.* | ||
2011/11/15 | 東京都 | 港区 ミッドタウンCホール0 | 49.132.111.* | ||
2011/11/17 | 東京都 | 千代田区 日本 大学 法学部 図書館 3F 西側 閲覧室5 | 49.134.7.* | ||
2011/11/18 | 東京都 | 渋谷区 恵比寿 レッドハットKK4 | 49.132.109.* | ||
2011/11/24 | 東京都 | 千代田区 日本 大学 法学部 図書館 3F 西側 閲覧室5 | 172.31.8.* | ||
2011/11/24 | 東京都 | 千代田区 日本 大学 法学部 図書館 3F 西側 閲覧室5 | 49.133.242.* | ||
2011/11/25 | 東京都 | 渋谷区 恵比寿 レッドハットKK4 | 49.132.109.* | ||
2011/11/25 | 東京都 | 港区 六本木 六本木 ヒルズ内 スターバックス5 | 49.132.113.* | ||
2011/11/26 | 東京都 | 千代田区 日本 大学 法学部 図書館 3F 西側 閲覧室5 | 49.133.229.* | ||
2011/11/30 | 東京都 | 杉並区 荻窪 南口 サンマルクカフェ3 | 49.132.104.* | ||
2011/11/30 | 東京都 | 港区 西 新橋 リクルートキャリアコンサルティング4 | 49.132.96.* | ||
2011/11/30 | 東京都 | 江東区 豊洲 豊洲 フロント1F5 | 49.133.246.* | ||
2011/12/2 | 東京都 | 渋谷区 神宮前 インフォコム原宿5 | 49.133.245.* | ||
2011/12/4 | 東京都 | 杉並区 荻窪 北口 マクドナルド2 | 49.132.102.* | ||
2011/12/9 | 東京都 | 品川区 品川 インターシティ内 マクドナルド3 | 49.132.5.* | ||
2011/12/11 | 東京都 | 杉並区 荻窪 タウンセブン内 サンマルクカフェ3 | 49.132.15.* | ||
2011/12/15 | 東京都 | 千代田区 外神田 秋葉原 マクド5 | 49.132.99.* | ||
2011/12/16 | 東京都 | 品川区 品川 インターシティ内 マクドナルド3 | 49.132.234.* | ||
2011/12/17 | 東京都 | 品川区 東大井 産業 技術 大学院 大学2 | 49.133.238.* | ||
2011/12/19 | 東京都 | 中野区 東中野 駅前 マクドナルド2 | 49.133.234.* | ||
2011/12/27 | 東京都 | 千代田区 日本 大学 法学部 図書館 3F 西側 閲覧室5 | 49.132.134.* | ||
2012/1/10 | 東京都 | 杉並区 荻窪 南口 サンマルクカフェ5 | 106.189.147.* | ||
2012/1/10 | 東京都 | 杉並区 荻窪 南口 サンマルクカフェ5 | 49.133.226.* | ||
2012/1/14 | 東京都 | 千代田区 日本 大学 法学部 図書館 3F 西側 閲覧室5 | 49.134.2.* | ||
2012/1/15 | 東京都 | 世田谷区 代田 オープンソースカフェ5 | 49.132.111.* | ||
2012/1/15 | 東京都 | 新宿区 スターバックス新宿 新 南口 店5 | 49.133.245.* | ||
2012/1/25 | 東京都 | 世田谷区 代田 オープンソースカフェ5 | 49.132.111.* | ||
2012/1/27 | 東京都 | 千代田区 山王 パークタワー内 スターバックス0 | |||
2012/2/1 | 東京都 | 江東区 有明 東京 ビッグサイト 屋内 ファミマ前5 | 49.133.246.* | -56 dBm | 31 dB |
2012/2/2 | 東京都 | 千代田区 日本 大学 法学部 図書館 3F 西側 閲覧室5 | 49.132.98.* | -48 dBm | 36 dB |
2012/2/3 | 東京都 | 品川区 日本 マイクロソフト 31F Room A2 | 49.132.100.* | -68 dBm | 8 dB |
2012/2/3 | 東京都 | 品川区 品川 インターシティ内 マクドナルド5 | 49.132.114.* | -68 dBm | 23 dB |
2012/2/3 | 神奈川県 | 横浜市 パシフィコ横浜4 | 49.132.120.* | -58 dBm | 19 dB |
2012/2/3 | 東京都 | 千代田区 日本 大学 法学部 図書館 3F 西側 閲覧室5 | 49.132.98.* | -57 dBm | 28 dB |
2012/2/5 | 東京都 | 千代田区 飯田橋 東京 しごとセンター5 | -60 dBm | 29 dB | |
2012/2/6 | 東京都 | 千代田区 飯田橋 東京 しごとセンター5 | 49.132.107.* | -42 dBm | 31 dB |
2012/2/7 | 東京都 | 千代田区 飯田橋 東京 しごとセンター-39 dBm | 33 dB | ||
2012/2/8 | 東京都 | 千代田区 飯田橋 東京 しごとセンター5 | 49.132.107.* | -38 dBm | 31 dB |
2012/2/9 | 東京都 | 中央区 銀座 8 リクルート銀座 ビル 11F3 | 49.134.2.* | -74 dBm | 12 dB |
2012/2/11 | 東京都 | 江東区 清澄 白河 駅5 | -48 dBm | 31 dB | |
2012/2/12 | 東京都 | 江東区 木場5 | 49.133.251.* | -48 dBm | 31 dB |
2012/2/13 | 東京都 | 港区 東新橋 (汐留 )5 | 49.133.250.* | -64 dBm | 20 dB |
2012/2/16 | 東京都 | 中央区 晴海 トリトンスクエア— X棟5 | 106.189.145.* | -62 dBm | 23 dB |
2012/2/17 | 東京都 | 千代田区 秋葉原 ダイビル12F 産 技 大 アキバ2 | 49.133.226.* | -74 dBm | 6 dB |
2012/2/18 | 東京都 | 千代田区 有楽町 国際 フォーラム 地下 1階4 | 49.133.233.* | -69 dBm | 16 dB |
2012/2/19 | 東京都 | 新宿区-67 dBm | 9 dB | ||
2012/2/20 | 東京都 | 品川区 日本 マイクロソフト 31F Room B1 | 49.132.127.* | -73 dBm | 3 dB |
2012/2/21 | 東京都 | 中央区 銀座 リクルートGINZA8ビル0 | 49.133.249.* | -65 dBm | 2 dB |
2012/2/27 | 東京都 | 世田谷区 代田 オープンソースカフェ5 | 49.134.3.* | -58 dBm | 29 dB |
2012/2/28 | 東京都 | 品川区2 | 49.133.225.* | -84 dBm | 8 dB |
2012/2/28 | 東京都 | 品川区 品川 インターシティ内 マクドナルド5 | 49.133.236.* | -65 dBm | 23 dB |
2012/3/2 | 東京都 | 杉並区 荻窪 サンマルクカフェ荻窪 南口 店1 | 49.132.100.* | -92 dBm | 0 dB |
2012/3/5 | 東京都 | 新宿 区 スターバックスコーヒー 新宿 新南口4 | 49.132.101.* | -71 dBm | 17 dB |
2012/3/5 | 東京都 | 品川区 日本 マイクロソフト 31F Room B3 | 49.132.116.* | -68 dBm | 9 dB |
2012/3/7 | 東京都 | 新宿区 西新宿 セプテーニカンファレンスルーム0 | 49.133.233.* | -60 dBm | 2 dB |
2012/3/8 | 東京都 | 千代田区 日本 大学 法学部 図書館 3F 西側 閲覧室5 | 49.132.100.* | -48 dBm | 35 dB |
2012/3/9 | 東京都 | 港区 東新橋 JRA汐留 内5 | 49.134.4.* | -67 dBm | 16 dB |
2012/3/12 | 東京都 | 千代田区 御茶 ノ水 デジハリ内5 | 49.132.120.* | -53 dBm | 33 dB |
2012/3/12 | 東京都 | 世田谷区 代田 オープンソースカフェ5 | 49.132.113.* | -63 dBm | 24 dB |
2012/3/14 | 東京都 | 千代田区 日本 大学 法学部 図書館 3F 西側 閲覧室5 | 49.132.109.* | -43 dBm | 37 dB |
2012/3/18 | 東京都 | 港区 虎 ノ門5 | 106.189.18.* | -65 dBm | 23 dB |
2012/3/29 | 東京都 | 渋谷区 恵比寿 西 コワーキングスペース恵比寿5 | 49.132.102.* | -34 dBm | 35 dB |
2012/3/29 | 東京都 | 新宿区 東京都 第二 都庁舎 内 タリーズ3 | 49.132.137.* | -57 dBm | 12 dB |
2012/4/1 | 東京都 | 杉並区 荻窪 シェーキーズ荻窪 南口5 | 49.132.118.* | -78 dBm | 21 dB |
2012/4/2 | 東京都 | 千代田区 飯田橋 カフェドクリエ5 | 49.132.97.* | -52 dBm | 23 dB |
2012/4/6 | 東京都港区 | 六本木 アカデミーヒルズ49F1 | 49.132.134.* | -61 dBm | 3 dB |
2012/4/7 | 東京都 | 品川区 品川 シーサイド エクセルシオールカフェ5 | 49.132.130.* | -66 dBm | 24 dB |
—
以上