■[IT] リアルタイムWebログ集計 Piwik / DB テーブル使用状況
リアルタイムWebログ集計が不要且つ、データベースなんてメンテナンスしたくない方はスルー推奨です。
[amazon_enhanced asin=”1244354236″ container=”” container_class=”” price=”All” background_color=”FFFFFF” link_color=”000000″ text_color=”0000FF” /] [amazon_enhanced asin=”4798120332″ container=”” container_class=”” price=”All” background_color=”FFFFFF” link_color=”000000″ text_color=”0000FF” /]
世間一般的に Webログ集計を分析だったり解析という呼び方が定着していますが、MySQL テーブルに格納された値を集計するだけの単純なものです。
うんちくはさておき・・・
この FXFROG blog (Windows + IIS + MySQL + PHP / ホスターは ExpressWeb ) へ Piwik (ピーウィク)導入したのは 2011/01/01 からで、2012/02/12 でおよそ1年ほどの運用。どのくらいの DBテーブル使用状況になったのか、生々しいものをお見せします。
えい!
テーブル | 行数 | データサイズ | インデックスサイズ | 総サイズ |
---|---|---|---|---|
piwik_user | 1 | 16 Kb | 16 Kb | 32 Kb |
piwik_access | 0 | 16 Kb | 0 b | 16 Kb |
piwik_site | 5 | 16 Kb | 0 b | 16 Kb |
piwik_site_url | 0 | 16 Kb | 0 b | 16 Kb |
piwik_goal | 0 | 16 Kb | 0 b | 16 Kb |
piwik_logger_message | 0 | 16 Kb | 0 b | 16 Kb |
piwik_logger_api_call | 0 | 16 Kb | 0 b | 16 Kb |
piwik_logger_error | 0 | 16 Kb | 0 b | 16 Kb |
piwik_logger_exception | 0 | 16 Kb | 0 b | 16 Kb |
piwik_log_action | 9.5 K | 2.5 Mb | 256 Kb | 2.8 Mb |
piwik_log_visit | 37 K | 15.5 Mb | 5.5 Mb | 21 Mb |
piwik_log_conversion_item | 0 | 16 Kb | 16 Kb | 32 Kb |
piwik_log_conversion | 0 | 16 Kb | 32 Kb | 48 Kb |
piwik_log_link_visit_action | 61.1 K | 4.5 Mb | 3 Mb | 7.5 Mb |
piwik_log_profiling | 0 | 16 Kb | 16 Kb | 32 Kb |
piwik_option | 64 | 16 Kb | 16 Kb | 32 Kb |
piwik_session | 4 | 16 Kb | 0 b | 16 Kb |
piwik_archive_numeric_2011_01 | 96 | 16 Kb | 32 Kb | 48 Kb |
piwik_archive_numeric_2011_04 | 52 | 16 Kb | 32 Kb | 48 Kb |
piwik_archive_numeric_2011_05 | 972 | 96 Kb | 160 Kb | 256 Kb |
piwik_archive_numeric_2011_06 | 1016 | 96 Kb | 176 Kb | 272 Kb |
piwik_archive_numeric_2011_07 | 775 | 96 Kb | 144 Kb | 240 Kb |
piwik_archive_numeric_2011_08 | 763 | 96 Kb | 144 Kb | 240 Kb |
piwik_archive_numeric_2011_09 | 927 | 80 Kb | 160 Kb | 240 Kb |
piwik_archive_numeric_2011_10 | 869 | 80 Kb | 128 Kb | 208 Kb |
piwik_archive_numeric_2011_11 | 831 | 96 Kb | 160 Kb | 256 Kb |
piwik_archive_numeric_2011_12 | 793 | 96 Kb | 144 Kb | 240 Kb |
piwik_archive_numeric_2012_01 | 707 | 80 Kb | 128 Kb | 208 Kb |
piwik_archive_numeric_2012_02 | 245 | 48 Kb | 32 Kb | 80 Kb |
piwik_archive_blob_2011_01 | 0 | 16 Kb | 16 Kb | 32 Kb |
piwik_archive_blob_2011_04 | 1.4 K | 352 Kb | 96 Kb | 448 Kb |
piwik_archive_blob_2011_05 | 10.4 K | 5.5 Mb | 1.5 Mb | 7 Mb |
piwik_archive_blob_2011_06 | 15.1 K | 4.5 Mb | 1.5 Mb | 6 Mb |
piwik_archive_blob_2011_07 | 6.8 K | 3.5 Mb | 528 Kb | 4 Mb |
piwik_archive_blob_2011_08 | 8.1 K | 3.5 Mb | 1.5 Mb | 5 Mb |
piwik_archive_blob_2011_09 | 9.4 K | 3.5 Mb | 1.5 Mb | 5 Mb |
piwik_archive_blob_2011_10 | 8.5 K | 4.5 Mb | 1.5 Mb | 6 Mb |
piwik_archive_blob_2011_11 | 15.4 K | 4.5 Mb | 1.5 Mb | 6 Mb |
piwik_archive_blob_2011_12 | 9.7 K | 5.5 Mb | 1.4 Mb | 6.9 Mb |
piwik_archive_blob_2012_01 | 11.8 K | 8.4 Mb | 2.2 Mb | 10.6 Mb |
piwik_archive_blob_2012_02 | 4.8 K | 4.2 Mb | 1.3 Mb | 5.4 Mb |
Total | 222223 | 71.7 Mb | 24.8 Mb | 96.5 Mb |
意外と軽いでしょう? 96.5 Mb (厳密には bit ではなく、 Bytes のほう)です。
インデックス生成は実データの 1/3 ほど。
テーブル自動アーカイブは、個人 blog 程度(それでも Alexa #71,000 rank ほどのトラフィック)故に 3600 sec (1h) にしています。今後大規模トラフィックに対応させたい要望があるときは、php メモリー制限を緩めたり、あるいは独自クッキーで無理(無駄w)な記述を減らすことを考えようと思います。
当 blog は企業からのアクセスが4割、学校からのアクセス3割、一般 ISP 2割、その他1割で推移しています。
以上