[IT] Microsoft SQL Server "Denali" CTP3 セットアップ・ディスカバリ・レポート
Microsoft SQL Server “Denali” CTP3 セットアップ・ディスカバリ・レポートを
正常にインストール完了した検証マシン(VMware 上の Windows 2008 Server R2 ) から取得しました。各種バージョン情報などが必要な際にご利用ください。
[amazon_enhanced asin=”4798122122″ container=”” container_class=”” price=”All” background_color=”FFFFFF” link_color=”000000″ text_color=”0000FF” /] [amazon_enhanced asin=”4822294374″ container=”” container_class=”” price=”All” background_color=”FFFFFF” link_color=”000000″ text_color=”0000FF” /] [amazon_enhanced asin=”4822294390″ container=”” container_class=”” price=”All” background_color=”FFFFFF” link_color=”000000″ text_color=”0000FF” /] [amazon_enhanced asin=”B003M05EI8″ container=”” container_class=”” price=”All” background_color=”FFFFFF” link_color=”000000″ text_color=”0000FF” /]
■Microsoft SQL Server “Denali” Community Technology Preview 3 Setup Discovery Report
↓ テキストへ書き出したもの:
Product | Instance | Instance ID | Feature | Language | Edition | Version | Clustered |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Microsoft SQL Server 2011 | MSSQLSERVER | MSSQL11.MSSQLSERVER | データベース エンジン サービス | 1033 | Enterprise Evaluation Edition | 11.0.1440.19 | いいえ |
Microsoft SQL Server 2011 | MSSQLSERVER | MSSQL11.MSSQLSERVER | データベース エンジン サービス | 1041 | Enterprise Evaluation Edition | 11.0.1440.19 | いいえ |
Microsoft SQL Server 2011 | MSSQLSERVER | MSSQL11.MSSQLSERVER | SQL Server レプリケーション | 1033 | Enterprise Evaluation Edition | 11.0.1440.19 | いいえ |
Microsoft SQL Server 2011 | MSSQLSERVER | MSSQL11.MSSQLSERVER | SQL Server レプリケーション | 1041 | Enterprise Evaluation Edition | 11.0.1440.19 | いいえ |
Microsoft SQL Server 2011 | MSSQLSERVER | MSSQL11.MSSQLSERVER | 検索のためのフルテキスト抽出とセマンティック抽出 | 1033 | Enterprise Evaluation Edition | 11.0.1440.19 | いいえ |
Microsoft SQL Server 2011 | MSSQLSERVER | MSSQL11.MSSQLSERVER | Data Quality Services | 1033 | Enterprise Evaluation Edition | 11.0.1440.19 | いいえ |
Microsoft SQL Server 2011 | MSSQLSERVER | MSAS11.MSSQLSERVER | Analysis Services | 1033 | Enterprise Evaluation Edition | 11.0.1440.19 | いいえ |
Microsoft SQL Server 2011 | MSSQLSERVER | MSAS11.MSSQLSERVER | Analysis Services | 1041 | Enterprise Evaluation Edition | 11.0.1440.19 | いいえ |
Microsoft SQL Server 2011 | MSSQLSERVER | MSRS11.MSSQLSERVER | Reporting Services – ネイティブ | 1033 | Enterprise Evaluation Edition | 11.0.1440.19 | いいえ |
Microsoft SQL Server 2011 | MSSQLSERVER | MSRS11.MSSQLSERVER | Reporting Services – ネイティブ | 1041 | Enterprise Evaluation Edition | 11.0.1440.19 | いいえ |
Microsoft SQL Server 2011 | 管理ツール – 基本 | 1041 | Enterprise Evaluation Edition | 11.0.1440.19 | いいえ | ||
Microsoft SQL Server 2011 | 管理ツール – 完全 | 1041 | Enterprise Evaluation Edition | 11.0.1440.19 | いいえ | ||
Microsoft SQL Server 2011 | クライアント ツール接続 | 1041 | Enterprise Evaluation Edition | 11.0.1440.19 | いいえ | ||
Microsoft SQL Server 2011 | クライアント ツールの旧バージョンとの互換性 | 1041 | Enterprise Evaluation Edition | 11.0.1440.19 | いいえ | ||
Microsoft SQL Server 2011 | クライアント ツール SDK | 1041 | Enterprise Evaluation Edition | 11.0.1440.19 | いいえ | ||
Microsoft SQL Server 2011 | Integration Services | 1041 | Enterprise Evaluation Edition | 11.0.1440.19 | いいえ | ||
Microsoft SQL Server 2011 | Reporting Services – SharePoint | 11.0.1440.19 | いいえ |
以上