[IT] MCP学割受験 対象科目
ref.) https://www1.prometric-jp.com/exam_list/exam_list.asp?client_top_no=MS&client_no=MX
- 掲載の受験料金は2011年5月18日現在の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 実際に請求される受験料金は、金額の適用期間の変更やキャンペーン等により、表示された金額と異なる場合があります。あくまでもご予約時の参考料金として確認してください。
- 割引受験チケット(バウチャー)およびプロモーションコードをご利用の場合は、以下の受験料金とは異なる場合があります。
- 同じ試験番号でも、言語により試験名が異なる場合があります。
- 所要時間には試験のほかに機密保持同意書への記入や、アンケートなどが含まれる場合があります。また、認定機関の意向により、試験時間、試験タイトルが予告なく変更になる場合があります。
試験番号 | 言語 | 試験名 | 所要 時間 |
受験料金(税抜) | (消費税) | 受験料金(税込) |
072-169 | 日本語 | TS: Windows Small Business Server 2011 Standard の構成 | 195 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-177 | 日本語 | TS:Microsoft Project Server 2010, 構成 | 200 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-178 | 日本語 | Microsoft Project 2010、プロジェクトの管理 | 140 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-181 | 日本語 | TS: Windows Embedded Compact 7 | 215 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-235 | 日本語 | Microsoft BizTalk Server 2006 によるビジネス プロセスおよび統合ソリューションの開発 | 140 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-236 | 日本語 | TS: Microsoft Exchange Server 2007の構成 | 105 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-237 | 日本語 | Pro: Microsoft Exchange Server 2007 によるメッセージング ソリューションの設計 | 90 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-238 | 日本語 | Pro: Microsoft Exchange Server 2007 によるメッセージング ソリューションの展開 | 165 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-270 | 日本語 | Microsoft Windows XP Professional のインストール、構成、および管理 | 135 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-271 | 日本語 | MS Win XP オペレーティング システムのユーザー サポートおよびトラブルシューティング | 125 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-272 | 日本語 | Microsoft Windows XP デスクトップ アプリケーションにおけるユーザー サポートとトラブルシューティング | 95 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-284 | 日本語 | Microsoft Exchange Server 2003 の実装と管理 | 155 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-290 | 日本語 | TS: MicrosoftR Windows Server 2003 環境の管理と保守 | 185 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-291 | 日本語 | Microsoft Windows Server 2003 ネットワークインフラストラクチャの実装、管理、および保守 | 165 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-299 | 日本語 | Microsoft Windows Server 2003 ネットワークセキュリティの実装と管理 | 135 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-351 | 日本語 | TS: Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 の構成 | 125 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-400 | 日本語 | TS: Microsoft System Center Operations Manager の構成 | 95 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-401 | 日本語 | Microsoft System Center Configuration Manager 2007 の構成 | 85 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-403 | 日本語 | System Center Virtual Machine Manager、構成 | 100 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-431 | 日本語 | TS: Microsoft SQL Server 2005 – 実装および保守 | 185 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-432 | 日本語 | TS: Microsoft SQL Server 2008、実装とメンテナンス | 115 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-433 | 日本語 | TS: Microsoft SQL Server 2008、データベース開発 | 135 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-443 | 日本語 | PRO: Microsoft SQL Server 2005 を使用したデータベース サーバー インフラストラクチャの設計 | 205 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-445 | 日本語 | TS: Microsoft SQL Server 2005 Business Intelligence – 実装および保守 | 125 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-448 | 日本語 | TS:Microsoft SQL Server 2008ビジネス インテリジェンスの開発および管理 | 125 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-500 | 日本語 | TS: Microsoft Windows Mobileの設計、実装、および管理 | 125 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-502 | 日本語 | TS: Microsoft .NET Framework 3.5, Windows Presentation Foundation アプリケーション開発 | 175 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-503 | 日本語 | TS: Microsoft .NET Framework 3.5 – Windows Communication Foundation | 180 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-504 | 日本語 | TS: Microsoft .NET Framework 3.5 – Windows Workflow Foundation Application の開発 | 110 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-505 | 日本語 | TS:Microsoft .NET Framework 3.5、Windows フォーム アプリケーションの開発 | 125 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-506 | 日本語 | TS: Silverlight 4、開発 | 155 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-511 | 日本語 | TS: Windows Applications Development with Microsoft .NET Framework 4 | 130 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-512 | 日本語 | TS:Visual Studio Team Foundation Server 2010, Administration | 155 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-513 | 日本語 | TS:Windows Communication Foundation Development with Microsoft .NET Framework 4 | 150 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-515 | 日本語 | TS:Web Applications Development with Microsoft .NET Framework 4 | 150 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-516 | 日本語 | TS:Accessing Data with Microsoft .NET Framework 4 | 150 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-526 | 日本語 | TS: Microsoft .NET Framework 2.0 – Windows ベースのクライアント開発 | 135 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-528 | 日本語 | TS: Microsoft .NET Framework 2.0 – Web ベースのクライアント開発 | 110 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-529 | 日本語 | TS: Microsoft .NET Framework 2.0 – 分散アプリケーションの開発 | 130 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-536 | 日本語 | TS: Microsoft .NET Framework 2.0 – アプリケーション開発の基盤 | 140 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-540 | 日本語 | TS: Microsoft Windows Mobile アプリケーションの開発 | 160 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-541 | 日本語 | TS: Microsoft Windows SharePoint Services 3.0-アプリケーションの開発 | 215 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-542 | 日本語 | Microsoft Office SharePoint Server 2007- アプリケーションの開発 | 90 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-556 | 日本語 | TS: Microsoft Office PerformancePoint Server 2007 アプリケーション | 110 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-557 | 日本語 | TS: Microsoft Forefront Client およびServer 製品の構成 | 95 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-558 | 日本語 | MCAD から MCTS: Microsoft .NET Framework による Windows アプリケーションへのアップグレード | 146 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-559 | 日本語 | MCAD から MCTS: Microsoft .NET Framework による Web ベースのアプリケーションへのアップグレード | 146 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-561 | 日本語 | TS: Microsoft .NET Framework 3.5、ADO.NET アプリケーション開発 | 180 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-562 | 日本語 | TS: Microsoft .NET Framework 3.5、ASP.NET アプリケーション開発 | 190 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-579 | 日本語 | TS:Windows Mobile 6.5、構成 | 110 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-580 | 日本語 | TS:Windows Mobile 6.5、アプリケーション開発 | 100 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-620 | 日本語 | TS: Microsoft Windows Vista のクライアントの構成 | 95 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-621 | 日本語 | Pro: MCDST から MCITP エンタープライズ サポートへのアップグレード | 125 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-622 | 日本語 | Pro: Microsoft デスクトップ サポート – エンタープライズ | 105 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-623 | 日本語 | Pro: Microsoft デスクトップ サポート – コンシューマ | 105 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-630 | 日本語 | TS: Microsoft Office SharePoint Server 2007 の構成 | 195 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-631 | 日本語 | TS: Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 の構成 | 105 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-632 | 日本語 | TS: Microsoft Office Project 2007、プロジェクトの管理 | 135 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-633 | 日本語 | TS: Microsoft Office Project Server 2007、プロジェクトの管理 | 105 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-638 | 日本語 | TS: Microsoft Office Communications Server 2007 の構成 | 95 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-639 | 日本語 | TS: Microsoft Office Project Server 2007 の設定 | 150 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-640 | 日本語 | TS: Windows Server 2008 Active Directory、構成 | 155 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
英語 | TS: Windows Server 2008 Active Directory, Configuring | 215 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 | |
072-642 | 日本語 | TS: Windows Server 2008 ネットワーク インフラストラクチャの構成 | 165 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
英語 | TS: Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuring | 225 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 | |
072-643 | 日本語 | TS:Windows Server 2008 アプリケーション インフラストラクチャの構成 | 165 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
英語 | TS:Windows Server 2008 Applications Infrastructure, Configuring | 235 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 | |
072-646 | 日本語 | Pro: Windows Server 2008 サーバー管理者 | 165 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
英語 | Pro: Windows Server 2008, Server Administrator | 205 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 | |
072-648 | 日本語 | TS: Windows Server 2003 MCSA から Windows Server 2008 へのアップグレード、テクノロジ スペシャリスト | 165 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
英語 | TS: Upgrading from Windows Server 2003 MCSA to Windows Server 2008, Technology Specialist | 185 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 | |
072-649 | 日本語 | TS: Windows Server 2003 MCSE から Windows Server 2008 へのアップグレード、テクノロジ スペシャリスト | 175 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-652 | 日本語 | TS: Windows Server Virtualization – 構成 | 125 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-653 | 日本語 | TS: Windows Small Business Server 2008 の構成 | 95 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-654 | 日本語 | TS: Windows Essential Business Server 2008 の構成 | 95 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-656 | 日本語 | TS:Microsoft Desktop Optimization Pack の構成 | 200 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-658 | 日本語 | TS:System Center Data Protection Manager 2007、構成 | 200 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-659 | 日本語 | TS: Windows Server 2008 R2、サーバーの仮想化 | 115 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-660 | 日本語 | TS: Windows Internals | 80 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-662 | 日本語 | TS:Microsoft Exchange Server 2010、構成 | 125 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-664 | 日本語 | TS:Microsoft Lync Server 2010 の構成 | 165 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-667 | 日本語 | TS:Microsoft SharePoint 2010 の構成 | 125 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-669 | 日本語 | TS: Windows Server 2008 R2、デスクトップの仮想化 | 120 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
072-680 | 日本語 | TS:Windows 7、構成 | 115 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
英語 | TS: Windows 7, Configuring | 180 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 | |
072-681 | 日本語 | TS:Windows 7 および Office 2010 の展開 | 105 分 | 6,500円 | (325円) | 6,825円 |
—
以上