[FX] ユーロ/円 約定履歴(デイトレ)
2010/05/06 NYCクローズまで
取引会社:サイバーエージェントFX
売買損益計) | ¥4,640 | |||||||
新規 | 通貨ペア | 売買 | 注文数量 | 約定 | 注文日時 | 約定日時 | 新規 | 売買 |
決済 | 価格 | 約定価格 | 損益 | |||||
決済 | ユーロ/円 | 買 | 10,000 | 117.597 | 2010/5/7 | 2010/5/7 | 117.692 | ¥950 |
1:18:39 | 1:18:40 | |||||||
新規 | ユーロ/円 | 売 | 10,000 | 117.692 | 2010/5/7 | 2010/5/7 | ||
1:16:16 | 1:16:16 | |||||||
決済 | ユーロ/円 | 売 | 20,000 | 117.768 | 2010/5/7 | 2010/5/7 | 117.456 | ¥6,240 |
1:16:05 | 1:16:05 | |||||||
新規 | ユーロ/円 | 買 | 20,000 | 117.456 | 2010/5/7 | 2010/5/7 | ||
1:08:17 | 1:08:17 | |||||||
決済 | ユーロ/円 | 買 | 10,000 | 117.467 | 2010/5/7 | 2010/5/7 | 117.165 | ¥-3,020 |
1:08:07 | 1:08:07 | |||||||
新規 | ユーロ/円 | 売 | 10,000 | 117.165 | 2010/5/7 | 2010/5/7 | ||
1:06:20 | 1:06:20 | |||||||
決済 | ユーロ/円 | 売 | 10,000 | 117.305 | 2010/5/7 | 2010/5/7 | 117.157 | ¥1,480 |
1:02:21 | 1:02:21 | |||||||
新規 | ユーロ/円 | 買 | 10,000 | 117.157 | 2010/5/7 | 2010/5/7 | ||
1:01:30 | 1:01:30 | |||||||
決済 | ユーロ/円 | 買 | 10,000 | 117.165 | 2010/5/7 | 2010/5/7 | 116.897 | ¥-2,680 |
1:01:16 | 1:01:16 | |||||||
新規 | ユーロ/円 | 売 | 10,000 | 116.897 | 2010/5/7 | 2010/5/7 | ||
0:57:59 | 0:57:59 | |||||||
決済 | ユーロ/円 | 売 | 10,000 | 117.187 | 2010/5/7 | 2010/5/7 | 117.06 | ¥1,270 |
0:56:04 | 0:56:04 | |||||||
決済 | ユーロ/円 | 売 | 10,000 | 120.7 | 2010/5/6 | 2010/5/6 | 120.66 | ¥400 |
11:47:46 | 12:08:56 | |||||||
新規 | ユーロ/円 | 買 | 10,000 | 120.66 | 2010/5/6 | 2010/5/6 | ||
11:44:05 | 11:44:05 |
では、おやすみなさい。